CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
| CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
BAKLA | KĞ | * | * |
| ARMUT DEVECİ | KĞ | * | * |
BAMYA | KĞ | * | * |
| ARMUT SANTAMARİA | KĞ | 3 | 4 |
BARBUNYA | KĞ | * | * |
| AVAKADO | KOLİ | 50 | 60 |
BEZELYE | KĞ | 2 | 2,5 |
| AYVA | KĞ | 2,5 | 3,5 |
BİBER SİVRİ | KĞ | 1 | 1,6 |
| BADEM | KĞ | * | * |
BİBER KAPYA | KĞ | 1,6 | 2,2 |
| ÇAĞLA | KĞ | 5 | 7 |
BİBER ÇARLİ | KĞ | 0,5 | 1 |
| ÇİLEK | KĞ | 2,5 | 3,5 |
BİBER ÜÇ BURUN | KĞ | 1 | 1,8 |
| ELMA | KĞ | 1,5 | 2 |
BİBER DOLMA | KĞ | 1 | 2 |
| ELMA GOLDEN | KĞ | 1,5 | 2 |
BROKOLİ | KĞ | * | * |
| ELMA STARKİNG | KĞ | 1,5 | 2 |
DERE OTU | ADT | 0,5 | 0,75 |
| ERİK | KĞ | 2 | 4 |
DOMATES | KĞ | 0,6 | 1,2 |
| GERYFURT | KĞ | 0,5 | 1 |
DOMATES ÇERİ | KĞ | 1 | 2 |
| İNCİR BEYAZ | KĞ | * | * |
DOMATES SALKIM | KĞ | 1 | 2 |
| İNCİR SİYAH | KĞ | * | * |
ENGİNAR | KĞ | 1 | 2 |
| KARPUZ | KĞ | 0,5 | 0,8 |
FASULYE | KĞ | 1 | 2 |
| KAVUN | KĞ | 2 | 3 |
HAVUÇ | KĞ | 1 | 1,5 |
| KAYISI | KĞ | 2,5 | 3,5 |
ISPANAK | KĞ | 0,8 | 1,2 |
| KİRAZ | KĞ | 5 | 8 |
KABAK BAL | KĞ | 1 | 1,5 |
| KİRAZ NAPOLYON | KĞ | * | * |
KABAK | KĞ | 0,8 | 1,2 |
| KİVİ | KĞ | 3,5 | 4,5 |
KARNABAHAR | KĞ | 0,75 | 1 |
| LİMON | KĞ | 3 | 4 |
KEREVİZ | KĞ | 1,5 | 2 |
| MANDARİN | KĞ | 0,7 | 1 |
LAHANA BEYAZ | KĞ | 1 | 2 |
| MANDALİN | KĞ | * | * |
LAHANA KIRMIZI | KĞ | 0,8 | 1,2 |
| MUŞMULA | KĞ | 1 | 2 |
MARUL | KĞ | 0,5 | 1,2 |
| MUZ YERLİ | KĞ | 4,5 | 5,5 |
MARUL AYSBERK | KĞ | 1 | 1,5 |
| NAR | KĞ | 2,5 | 3,5 |
MARUL KIVIRCIK | KĞ | 0,7 | 1,2 |
| NEKTARİN | KĞ | 2 | 3 |
MAYDANOZ | ADT | 0,4 | 0,6 |
| PORTAKAL | KĞ | 1 | 1,5 |
NANE | ADT | 0,5 | 0,7 |
| ŞEFTALİ | KĞ | 1,5 | 3 |
PATATES | KĞ | 0,6 | 1 |
| ÜZÜM BEYAZ | KĞ | * | * |
PATLICAN | KĞ | 0,75 | 1,2 |
| ÜZÜM SİYAH | KĞ | * | * |
PATLICAN TOPAK | KĞ | 1 | 1,5 |
| VİŞNE | KĞ | * | * |
PIRASA | KĞ | 1,5 | 2 |
| İTHAL ÜRÜNLER | |||
ROKA | ADT | 0,4 | 0,6 |
| CİNSİ | BİRİM | EN AZ | EN ÇOK |
SALATALIK | KĞ | 0,7 | 1,2 |
| ANANAS | ADT | 5 | 6 |
SARIMSAK | KĞ | 3 | 15 |
| AVAKADO | ADT | 2 | 3 |
SEMİZOTU | ADT | 0,5 | 0,7 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | ADT | * | * |
SOĞAN KURU | KĞ | 0,5 | 1 |
| MANGO | ADT | * | * |
SOĞAN YEŞİL | KĞ | 2 | 3 |
| MUZ İTHAL | KĞ | 5 | 6 |
TERE | ADT | 0,5 | 0,7 |
| PEPİNO | KĞ | * | * |
TURP | KĞ | 0,75 | 1 |
| ZENCEFİL | KĞ | * | * |
KARNABAHAR | ADT | 1 | 1,5 |
| HURMA | KĞ | * | * |
YAPRAK | KG | 3,5 | 5 |
|
|
|
|
|
Afyon Sebze Ve Meyve Fiyatları / 30.05.2016

Afyon Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
- Yorumlar 0
- Facebook Yorumları
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler




ÖNE ÇIKANLAR
1/19
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78
Tel : 0 232 616 28 78 Faks : 0 232 616 28 78
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.